top of page
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
---|---|---|
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. | Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 65εκ * Υ 30εκ, 2015. |
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΒΑΘΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα έργα
επικοινωνήστε εδώ.
bottom of page