top of page

![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
---|---|---|
![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπ άγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, περίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. | ![]() Ξύλο, σύρμα, σπάγκος, π ερίπου Μ 80εκ * Π 50εκ * Υ 50εκ, 2015. |
ΗΧΟΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα έργα
επικοινωνήστε εδώ.
bottom of page